湖南理工职院2015年下学期勤工助学岗位设置方案
地 点 | 岗位职数 | 岗位分配 | 工 作 范 围 | 管理部门 | 负责人 | 联系电话 | 金 额 (元/岗) | ||
三 教 学 楼 | 18 | 负一、一楼10个岗位 二楼8个岗位 | 教室、多媒体一、多媒体二 | 风能系 | 朱礼 | 15200395556 | 150 | ||
17 | 三楼8个岗位 四楼9个岗位 | 教室教室、多媒体三 | 太阳能系 | 葛鸿雁 | 18773205667 | 150 | |||
16 | 五楼8个岗位 六、七楼8个岗位 | 教室、多媒体四 | 管理系 | 毕业 | 18707323533 | 150 | |||
实 训 楼 | 风能工程系实验室 | 4 | 负一、一楼4个岗位 | 风能工程系实验室 | 风能系 | 朱礼 | 15200395556 | 150 | |
太阳能工程系实验室 | 4 | 二、三楼4个岗位 | 太阳能工程系实验室 | 太阳能系 | 葛鸿雁 | 18773205667 | 150 | ||
管理工程系实验室 | 4 | 五、六楼4个岗位 | 管理工程系实验室 | 管理系 | 毕业 | 18707323533 | 150 | ||
教务处机房 | 12 | 四楼12个岗位(风能3,太阳能3,管理3,五年制3) | 教务处实训机房 | 教务处 | 刘蓝瑾 | 13873280750 | 150 | ||
图书馆 | 12 | 12个岗位(风能2,太阳能5,管理2,五年制3) | 协助图书馆、阅览室老师工作 | 图书馆 | 杨小英 | 18797413339 | 150 | ||
团委、广播站 | 5 | 5个岗位(学联干部) | 协助团委、学工老师工作、播音 | 团委 | 罗美霞 | 15173287673 | 150 | ||
档案室、收发室 | 3 | 太阳能2个,管理1个 | 协助档案室老师整理档案 | 档案室 | 孙燕荣 | 15073200176 | 150 | ||
护校队、监控室 | 8 | 护校队6个,监控2个 | 校园治安维护、协助查看监控 | 学保处 | 李友文 | 13875273351 | 150 | ||
助理班主任 | 51 | 风能系12个,太阳能系17个,管理系14个,五年制大专部8个 | 协助辅导员进行班级的日常管理 | 各系 | 各系负责 | 20 |
说 明:总计基本岗位数103个,另助班51个。(注:助理班主任20元/月,只发第一学期)。
1、勤工助学工作参考《赛酷体育学生勤工助学管理规定》以及《学生勤工助学工作要求》贯彻执行。
2、各用人单位应加强管理,确保勤工助学工作顺利开展。
3、学工保卫处负责协调处理各岗位执行情况。
4、此方案由学生资助管理中心负责解释。
二〇一五年九月十四日