辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 精神风貌得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
林丽群 | 光伏1101 | 40 | 28 | 7.5 | 10 | 4.3 | 2 | 91.8 | 1 |
田野 | 电艺1091 | 40 | 28 | 7.5 | 10 | 4.2 | 2 | 91.7 | 2 |
龙 乐 | 造价1104 | 33 | 28.5 | 8 | 10 | 4.3 | 83.8 | 3 | |
林丽群 | 电子1101 | 28 | 28.5 | 8 | 10 | 4.9 | 2 | 81.4 | 4 |
范海军 | 造价1103 | 26 | 28 | 8 | 10 | 4.3 | 76.3 | 5 | |
林丽群 | 电气1101 | 20 | 28 | 8.5 | 10 | 4.5 | 2 | 73 | 6 |
龙 乐 | 环艺1101 | 26 | 28 | 8 | 10 | 0 | 72 | 7 | |
龙 乐 | 造价1105 | 20 | 28.5 | 8.5 | 10 | 4.7 | 71.7 | 8 | |
龙 乐 | 网络1101 | 20 | 28 | 8 | 10 | 4 | 70 | 9 | |
田野 | 环艺1091 | 0 | 27.5 | 8 | 10 | 4.1 | 2 | 51.6 | 10 |
马云 | 造价1091 | 0 | 27 | 8 | 10 | 4 | 2 | 51 | 11 |
马云 | 造价1095 | 0 | 27.5 | 7.5 | 10 | 4 | 2 | 51 | 11 |
林丽群 | 电气1091 | 0 | 28 | 8 | 10 | 3 | 2 | 51 | 11 |
罗湘 | 电子1092 | 0 | 28 | 8.5 | 10 | 4 | 50.5 | 14 | |
田野 | 计网1091 | 0 | 28 | 8 | 10 | 4.3 | 50.3 | 15 | |
罗湘 | 电子1093 | 0 | 28 | 8 | 10 | 4.2 | 50.2 | 16 | |
范海军 | 造价1102 | 2 | 27 | 7 | 10 | 4 | 50 | 17 | |
马云 | 造价1092 | 0 | 27.5 | 8 | 10 | 4.1 | 49.6 | 18 | |
林丽群 | 电气1092 | 0 | 27.5 | 8 | 10 | 4 | 49.5 | 19 | |
马云 | 造价1093 | 0 | 28 | 8 | 10 | 3 | 49 | 20 | |
罗湘 | 电子1091 | 0 | 27.5 | 8 | 10 | 3 | 48.5 | 21 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 27.5 | 7.5 | 10 | 3.3 | 48.3 | 22 | |
马云 | 造价1094 | 0 | 27.5 | 7.5 | 10 | 3 | 48 | 23 | |
新能源赛酷体育 |