辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
田野 | 电艺1091 | 40 | 28.5 | 8 | 4.7 | 2 | 83.2 | 1 |
林丽群 | 电子1101 | 40 | 28 | 8 | 4.9 | 2 | 82.9 | 2 |
林丽群 | 电气1101 | 40 | 27.5 | 8 | 4.5 | 2 | 82 | 3 |
田野 | 环艺1091 | 40 | 28 | 7.5 | 4 | 2 | 81.5 | 4 |
马云 | 造价1091 | 40 | 28 | 7.5 | 4 | 2 | 81.5 | 4 |
龙 乐 | 网络1101 | 40 | 29 | 8 | 2 | 2 | 81 | 5 |
龙 乐 | 环艺1101 | 32 | 28 | 7 | 2 | 2 | 71 | 6 |
林丽群 | 光伏1101 | 28 | 28 | 8 | 0 | 2 | 66 | 7 |
龙 乐 | 造价1105 | 26 | 26.5 | 8 | 4.9 | 65.4 | 8 | |
林丽群 | 电气1091 | 0 | 28 | 8 | 4.8 | 2 | 42.8 | 10 |
罗湘 | 电子1092 | 0 | 28 | 8 | 4.1 | 2 | 42.1 | 11 |
龙 乐 | 造价1104 | 0 | 29 | 8 | 4.4 | 41.4 | 12 | |
罗湘 | 电子1093 | 0 | 28.5 | 8 | 4.4 | 40.9 | 13 | |
田野 | 计网1091 | 0 | 28.5 | 8 | 4.3 | 40.8 | 14 | |
马云 | 造价1094 | 0 | 28 | 7.5 | 4.8 | 40.3 | 15 | |
马云 | 造价1095 | 0 | 28 | 8 | 4.1 | 40.1 | 16 | |
马云 | 造价1092 | 0 | 28 | 8 | 4.1 | 40.1 | 16 | |
马云 | 造价1093 | 0 | 28.5 | 8 | 3.1 | 39.6 | 18 | |
罗湘 | 电子1091 | 0 | 28 | 8 | 3.1 | 39.1 | 19 | |
范海军 | 造价1103 | 0 | 28 | 8 | 3 | 39 | 20 | |
林丽群 | 电气1092 | 0 | 28 | 7.5 | 3 | 38.5 | 21 | |
范海军 | 造价1102 | 0 | 24 | 7 | 4 | 35 | 22 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 21.5 | 7 | 4.1 | 32.6 | 23 | |
新能源赛酷体育 |