辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
林丽群 | 电气1101 | 40 | 28.5 | 8.5 | 4.6 | 2 | 83.6 | 1 |
林丽群 | 电子1101 | 40 | 28.5 | 8 | 4.5 | 2 | 83 | 2 |
林丽群 | 光伏1101 | 40 | 28.5 | 8 | 4.3 | 2 | 82.8 | 3 |
田野 | 电艺1091 | 40 | 28 | 8 | 4.7 | 2 | 82.7 | 4 |
龙 乐 | 造价1104 | 39 | 29 | 7.5 | 4.3 | 79.8 | 5 | |
林丽群 | 电气1092 | 40 | 27.5 | 7.5 | 4 | 79 | 6 | |
龙 乐 | 网络1101 | 35 | 29 | 8 | 3 | 75 | 7 | |
龙 乐 | 造价1105 | 32 | 26.5 | 7 | 3.8 | 69.3 | 8 | |
龙 乐 | 环艺1101 | 36 | 28 | 2 | 2 | 68 | 9 | |
马云 | 造价1093 | 28 | 27.5 | 7.5 | 3 | 66 | 10 | |
田野 | 环艺1091 | 9 | 28 | 7.5 | 4.2 | 2 | 50.7 | 11 |
罗湘 | 电子1092 | 0 | 28 | 8 | 4.1 | 2 | 42.1 | 12 |
田野 | 计网1091 | 0 | 28 | 8 | 4.4 | 40.4 | 13 | |
罗湘 | 电子1093 | 0 | 28 | 8 | 4.4 | 40.4 | 13 | |
马云 | 造价1094 | 0 | 28 | 7.5 | 4.8 | 40.3 | 15 | |
林丽群 | 电气1091 | 0 | 27.5 | 8 | 4.8 | 40.3 | 15 | |
马云 | 造价1095 | 0 | 28 | 7.5 | 4.3 | 39.8 | 17 | |
马云 | 造价1092 | 0 | 28 | 7.5 | 4.1 | 39.6 | 18 | |
马云 | 造价1091 | 0 | 28 | 7.5 | 4 | 39.5 | 19 | |
罗湘 | 电子1091 | 0 | 28 | 7.5 | 3.2 | 38.7 | 20 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 26 | 7 | 4.3 | 37.3 | 21 | |
范海军 | 造价1102 | 0 | 21 | 7.5 | 4 | 32.5 | 22 | |
范海军 | 造价1103 | 0 | 28 | 0 | 28 | 23 | ||
新能源赛酷体育 |