辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 各部门对班级评分 | 总分 | 排名 |
林丽群 | 电子1101 | 40 | 32 | 8 | 4.5 | 2 | 52.6 | 139.1 | 1 |
林丽群 | 电气1091 | 40 | 28 | 8 | 4.3 | 6 | 50.4 | 136.7 | 2 |
龙 乐 | 造价1104 | 37 | 31 | 8 | 4.2 | 52.9 | 133.1 | 3 | |
龙 乐 | 网络1101 | 38 | 33 | 9 | 3 | 49.8 | 132.8 | 4 | |
田野 | 电艺1091 | 40 | 28.5 | 8.5 | 4.9 | 2 | 48.6 | 132.5 | 5 |
范海军 | 造价1102 | 40 | 27.5 | 8 | 4 | 2 | 49.8 | 131.3 | 6 |
林丽群 | 电气1101 | 40 | 28 | 9 | 4.5 | 2 | 47.6 | 131.1 | 7 |
龙 乐 | 造价1105 | 34 | 32.5 | 8 | 4.4 | 2 | 49.6 | 130.5 | 8 |
林丽群 | 光伏1101 | 40 | 28 | 8.5 | 3 | 2 | 48.9 | 130.4 | 9 |
马云 | 造价1094 | 40 | 27.5 | 8 | 4.8 | 2 | 48 | 130.3 | 10 |
林丽群 | 电气1092 | 40 | 27.5 | 7 | 3 | 2 | 49.3 | 128.8 | 11 |
马云 | 造价1093 | 40 | 27.5 | 7 | 3 | 2 | 49.1 | 128.6 | 12 |
马云 | 造价1095 | 40 | 27.5 | 7 | 4.1 | 2 | 47.1 | 127.7 | 13 |
田野 | 环艺1091 | 37 | 28 | 7.5 | 4.4 | 2 | 48.7 | 127.6 | 14 |
马云 | 造价1091 | 40 | 28 | 7 | 4.2 | 2 | 46.2 | 127.4 | 15 |
马云 | 造价1092 | 40 | 28 | 7 | 3.1 | 2 | 47.2 | 127.3 | 16 |
龙 乐 | 环艺1101 | 39 | 28 | 8 | 2 | 2 | 47.6 | 126.6 | 17 |
田野 | 计网1091 | 0 | 32 | 8 | 4.5 | 4 | 48.8 | 97.3 | 18 |
范海军 | 造价1101 | 0 | 30 | 8.5 | 3.2 | 2 | 49.4 | 93.1 | 19 |
罗湘 | 电子1093 | 0 | 28 | 8 | 5 | 2 | 49.5 | 92.5 | 20 |
罗湘 | 电子1092 | 0 | 28 | 8 | 4.1 | 48.9 | 89 | 21 | |
范海军 | 造价1103 | 0 | 28 | 8.5 | 3.2 | 48.5 | 88.2 | 22 | |
罗湘 | 电子1091 | 0 | 27.5 | 7 | 3.1 | 2 | 48.1 | 87.7 | 23 |
新能源赛酷体育 |