辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
马云 | 造价1094 | 40 | 28 | 8 | 4.8 | 2 | 82.8 | 1 |
林丽群 | 光伏1101 | 40 | 28 | 8.5 | 4.1 | 2 | 82.6 | 2 |
罗湘 | 电子1092 | 40 | 28 | 8.5 | 4.1 | 2 | 82.6 | 2 |
林丽群 | 电子1101 | 40 | 28 | 7.5 | 4.9 | 2 | 82.4 | 4 |
马云 | 造价1091 | 40 | 28 | 8 | 4.1 | 2 | 82.1 | 5 |
马云 | 造价1093 | 40 | 28 | 8 | 4 | 2 | 82 | 6 |
林丽群 | 电气1101 | 40 | 28 | 7.5 | 4.5 | 2 | 82 | 6 |
林丽群 | 电气1091 | 40 | 27.5 | 8.5 | 4 | 2 | 82 | 6 |
龙 乐 | 环艺1101 | 39 | 28 | 8.5 | 3.2 | 2 | 80.7 | 9 |
马云 | 造价1092 | 40 | 27.5 | 8 | 3 | 2 | 80.5 | 10 |
龙 乐 | 网络1101 | 40 | 28.5 | 8.5 | 0 | 2 | 79 | 11 |
田野 | 电艺1091 | 36 | 28 | 8 | 4.6 | 2 | 78.6 | 12 |
龙 乐 | 造价1105 | 35 | 28.5 | 8 | 3.7 | 2 | 77.2 | 13 |
龙 乐 | 造价1104 | 33 | 29 | 7 | 4.2 | 73.2 | 14 | |
田野 | 环艺1091 | 30 | 28 | 8 | 4.4 | 2 | 72.4 | 15 |
田野 | 计网1091 | 0 | 28 | 8.5 | 4.3 | 40.8 | 16 | |
罗湘 | 电子1093 | 0 | 28.5 | 7.5 | 4.4 | 40.4 | 17 | |
范海军 | 造价1102 | 0 | 27.5 | 8.5 | 4 | 40 | 18 | |
范海军 | 造价1103 | 0 | 28 | 8.5 | 3 | 39.5 | 19 | |
林丽群 | 电气1092 | 0 | 28 | 7 | 4 | 39 | 20 | |
马云 | 造价1095 | 0 | 27.5 | 8 | 3 | 38.5 | 21 | |
罗湘 | 电子1091 | 0 | 27.5 | 7.5 | 3 | 38 | 22 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 22.5 | 7 | 4.2 | 2 | 35.7 | 23 |
新能源赛酷体育 |