辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
林丽群 | 电气1101 | 40 | 28 | 8.5 | 4.5 | 2 | 83 | 1 |
龙 乐 | 网络1101 | 40 | 28 | 8.5 | 4.2 | 2 | 82.7 | 2 |
龙 乐 | 环艺1101 | 40 | 28 | 8.5 | 4.1 | 2 | 82.6 | 3 |
林丽群 | 电子1101 | 40 | 27.5 | 8 | 5 | 2 | 82.5 | 4 |
田野 | 环艺1091 | 40 | 28 | 8 | 4.3 | 2 | 82.3 | 5 |
田野 | 电艺1091 | 37 | 28 | 8 | 4.4 | 77.4 | 6 | |
林丽群 | 光伏1101 | 40 | 28 | 6 | 0 | 2 | 76 | 7 |
龙 乐 | 造价1105 | 34 | 28.5 | 8 | 3 | 2 | 75.5 | 8 |
罗湘 | 电子1092 | 28 | 27.5 | 8 | 4.1 | 67.6 | 9 | |
马云 | 造价1091 | 0 | 27.5 | 7.5 | 4.1 | 2 | 41.1 | 10 |
龙 乐 | 造价1104 | 0 | 28.5 | 8.5 | 4 | 41 | 11 | |
罗湘 | 电子1093 | 0 | 28 | 8.5 | 4.4 | 40.9 | 12 | |
田野 | 计网1091 | 0 | 28.5 | 8 | 4.3 | 40.8 | 13 | |
马云 | 造价1094 | 0 | 27.5 | 8 | 4.6 | 40.1 | 14 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 27.5 | 8 | 4.1 | 39.6 | 15 | |
罗湘 | 电子1091 | 0 | 28.5 | 7.5 | 3.1 | 39.1 | 16 | |
范海军 | 造价1102 | 0 | 27.5 | 8.5 | 3 | 39 | 17 | |
林丽群 | 电气1092 | 0 | 28 | 8 | 3 | 39 | 17 | |
马云 | 造价1092 | 0 | 27.5 | 8 | 3.1 | 38.6 | 19 | |
马云 | 造价1093 | 0 | 27.5 | 8 | 3 | 38.5 | 20 | |
马云 | 造价1095 | 0 | 26.5 | 8 | 3.3 | 37.8 | 21 | |
范海军 | 造价1103 | 0 | 27.5 | 8.5 | 0 | 36 | 22 | |
林丽群 | 电气1091 | 0 | 27.5 | 8.5 | 0 | 36 | 22 | |
新能源赛酷体育 |