辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
龙 乐 | 网络1101 | 40 | 28 | 7.5 | 3 | 2 | 80.5 | 1 |
龙 乐 | 造价1105 | 10 | 28 | 6 | 0 | 2 | 46 | 2 |
林丽群 | 电气1101 | 4 | 27.5 | 8 | 4.4 | 43.9 | 3 | |
林丽群 | 电子1101 | 0 | 28 | 8 | 5 | 41 | 4 | |
龙 乐 | 造价1104 | 0 | 28 | 8 | 4.2 | 40.2 | 5 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 28 | 7.5 | 4 | 39.5 | 6 | |
龙 乐 | 环艺1101 | 0 | 28 | 8 | 2 | 38 | 7 | |
范海军 | 造价1102 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 | 35 | 8 |
林丽群 | 光伏1101 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 31 | 9 |
范海军 | 造价1103 | 0 | 27.5 | 0 | 3.1 | 30.6 | 10 | |
信息工程系 |