辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
林丽群 | 电子1101 | 0 | 27.5 | 8 | 4.8 | 2 | 42.3 | 1 |
龙 乐 | 造价1104 | 0 | 28 | 8 | 4 | 2 | 42 | 2 |
林丽群 | 电气1101 | 0 | 27.5 | 8 | 4.5 | 40 | 3 | |
范海军 | 造价1103 | 0 | 27.5 | 7.5 | 4.1 | 39.1 | 4 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 27.5 | 8 | 3 | 38.5 | 5 | |
龙 乐 | 造价1105 | 0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 38 | 6 |
龙 乐 | 网络1101 | 0 | 28 | 8 | 0 | 2 | 38 | 6 |
林丽群 | 光伏1101 | 0 | 27.5 | 8.5 | 0 | 2 | 38 | 6 |
范海军 | 造价1102 | 0 | 27 | 8.5 | 0 | 35.5 | 9 | |
龙 乐 | 环艺1101 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||
信息工程系 |