辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 各部门 评分 | 总分 | 排名 |
戴科 | 光伏1112 | 40 | 27.5 | 8.5 | 2 | 37.5 | 115.5 | 1 | |
戴科 | 电气1111 | 40 | 28 | 7.5 | 2 | 36.5 | 114 | 2 | |
田野 | 计网1111 | 40 | 27.5 | 8.5 | 36 | 112 | 3 | ||
田野 | 造价1112 | 39 | 28 | 8.5 | 34.9 | 110.4 | 4 | ||
戴科 | 光伏1111 | 34 | 27.5 | 7.5 | 39.3 | 108.3 | 5 | ||
龙 乐 | 五年制 | 37 | 27.5 | 7.5 | 35.5 | 107.5 | 6 | ||
戴科 | 环艺1111 | 37 | 28 | 7.5 | 34 | 106.5 | 7 | ||
戴科 | 电子1111 | 39 | 28.5 | 7.5 | 29 | 104 | 8 | ||
戴科 | 造价1111 | 34 | 28 | 7 | 34 | 103 | 9 | ||
戴科 | 造价1113 | 17 | 27 | 8.5 | 37 | 89.5 | 10 | ||
林丽群 | 电子1101 | 0 | 27.5 | 8 | 4.8 | 2 | 44.3 | 86.6 | 11 |
龙 乐 | 造价1104 | 0 | 28 | 8 | 4 | 43.2 | 83.2 | 12 | |
林丽群 | 电气1101 | 0 | 27 | 8.5 | 2 | 2 | 43.7 | 83.2 | 13 |
林丽群 | 光伏1101 | 0 | 27.5 | 6 | 4.4 | 43.5 | 81.4 | 14 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 28 | 7.5 | 3 | 41.1 | 79.6 | 15 | |
龙 乐 | 造价1105 | 0 | 28 | 7.5 | 0 | 43.4 | 78.9 | 16 | |
龙 乐 | 网络1101 | 0 | 27.5 | 7.5 | 0 | 43.7 | 78.7 | 17 | |
范海军 | 造价1102 | 0 | 27.5 | 8.5 | 0 | 40.7 | 76.7 | 18 | |
范海军 | 造价1103 | 0 | 27.5 | 7 | 0 | 40.8 | 75.3 | 19 | |
信息工程系 |