辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
田野 | 造价1112 | 40 | 28 | 8 | 5 | 2 | 83 | 1 |
戴科 | 环艺1111 | 40 | 27.5 | 8 | 5 | 2 | 82.5 | 2 |
戴科 | 电子1111 | 40 | 28 | 7.5 | 3.5 | 2 | 81 | 3 |
戴科 | 电气1111 | 40 | 27.5 | 8 | 3.2 | 2 | 80.7 | 4 |
戴科 | 光伏1111 | 39 | 28 | 7.5 | 4.4 | 78.9 | 5 | |
戴科 | 造价1113 | 39 | 28 | 7.5 | 3.6 | 78.1 | 6 | |
田野 | 计网1111 | 39 | 27 | 8 | 3.5 | 77.5 | 7 | |
龙 乐 | 五年制 | 37 | 28 | 7.5 | 4 | 76.5 | 8 | |
戴科 | 造价1111 | 37 | 27.5 | 8 | 3.1 | 75.6 | 9 | |
戴科 | 光伏1112 | 37 | 27.5 | 6.5 | 4 | 75 | 10 | |
龙 乐 | 网络1101 | 26 | 27 | 7.5 | 4 | 64.5 | 11 | |
龙 乐 | 环艺1101 | 27 | 26.5 | 7 | 0 | 60.5 | 12 | |
龙 乐 | 造价1105 | 7 | 26 | 7.5 | 3.3 | 2 | 45.8 | 13 |
龙 乐 | 造价1104 | 3 | 28 | 7.5 | 4 | 42.5 | 14 | |
林丽群 | 光伏1101 | 0 | 27.5 | 8 | 4.3 | 2 | 41.8 | 15 |
林丽群 | 电子1101 | 0 | 27.5 | 8 | 4.3 | 39.8 | 16 | |
林丽群 | 电气1101 | 0 | 27 | 8 | 4.5 | 39.5 | 17 | |
范海军 | 造价1103 | 0 | 27.5 | 6.5 | 0 | 2 | 36 | 18 |
范海军 | 造价1101 | 0 | 27.5 | 8 | 0 | 35.5 | 19 | |
范海军 | 造价1102 | 0 | 27 | 8 | 0 | 35 | 20 | |
信息工程系 |