辅导员 | 班 级 | 出勤得分 | 宿舍得分 | 劳动卫生得分 | 班级宣传得分 | 加分项目 | 总分 | 排名 |
田野 | 造价1112 | 39 | 28 | 8.5 | 5 | 2 | 82.5 | 1 |
田野 | 计网1111 | 40 | 28 | 8 | 4.3 | 2 | 82.3 | 2 |
戴科 | 电子1111 | 40 | 28 | 8.5 | 3.3 | 2 | 81.8 | 3 |
戴科 | 电气1111 | 40 | 27.5 | 8 | 3.6 | 2 | 81.1 | 4 |
戴科 | 光伏1111 | 40 | 28 | 8 | 4.4 | 80.4 | 5 | |
戴科 | 造价1113 | 39 | 28.5 | 8 | 4.3 | 79.8 | 6 | |
龙乐 | 五年制 | 39 | 28 | 7.5 | 3.2 | 2 | 79.7 | 7 |
戴科 | 光伏1112 | 39 | 28 | 8.5 | 4.2 | 79.7 | 7 | |
龙乐 | 网络1101 | 38 | 28 | 8 | 3 | 2 | 79 | 9 |
戴科 | 环艺1111 | 39 | 27.5 | 8.5 | 3.7 | 78.7 | 10 | |
戴科 | 造价1111 | 36 | 27.5 | 8.5 | 2.2 | 74.2 | 11 | |
龙乐 | 环艺1101 | 32 | 27 | 7.5 | 0 | 66.5 | 12 | |
龙乐 | 造价1105 | 24 | 27.5 | 8 | 0 | 59.5 | 13 | |
龙乐 | 造价1104 | 15 | 28 | 7.5 | 4 | 54.5 | 14 | |
林丽群 | 电气1101 | 0 | 27.5 | 7.5 | 4.5 | 2 | 41.5 | 15 |
范海军 | 造价1103 | 0 | 27.5 | 8 | 3.1 | 2 | 40.6 | 16 |
林丽群 | 光伏1101 | 3 | 27.5 | 8 | 0 | 2 | 40.5 | 17 |
林丽群 | 电子1101 | 0 | 27.5 | 8 | 4.3 | 39.8 | 18 | |
范海军 | 造价1101 | 0 | 27 | 7 | 3.2 | 37.2 | 19 | |
范海军 | 造价1102 | 0 | 27 | 7.5 | 0 | 34.5 | 20 | |
新能源赛酷体育 |