赛酷体育

信息工程系第十五周班级“流动红旗”评比一览表(总表)

发布时间:2011-12-31 00:00 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:本站原创 浏览次数:1

辅导员   出勤得分 宿舍得分 劳动卫生得分 班级宣传得分 精神风貌 加分项目 总分 排名
戴科 光伏1111 40 28 8.5 4.2 10 2 92.7 1
田野 造价1112 39 28 8.5 5 10 2 92.5 2
戴科 造价1113 39 28 8 5 10 2 92 3
田野 计网1111 40 28 8.5 4.5 10   91 4
戴科 光伏1112 39 27.5 7.5 4.5 10 2 90.5 5
戴科 电气1111 40 28 8.5 4 10   90.5 6
林丽群 电气1101 40 27 8 4.3 10   89.3 7
戴科 造价1111 40 28 8.5 3.6 9   89.1 8
戴科 环艺1111 38 28 9 4.8 7 2 88.8 9
戴科 电子1111 37 28.5 8.5 4.5 10   88.5 10
林丽群 电子1101 40 27.5 8.5 4 7   87 11
龙乐 造价1105 40 26.5 8 4.7 7   86.2 12
范海军 造价1101 40 27 8 0 10   85 13
龙乐 网络1101 40 28 7.5 2 7   84.5 14
龙乐 五年制 37 28.5 8 3.2 7   83.7 15
龙乐 造价1104 40 24.5 8 4 7   83.5 16
龙乐 环艺1101 0 27.5 7 3.2 7 2 46.7 17
林丽群 光伏1101 0 28 8 0 10   46 18
范海军 造价1103 0 27.5 8 0 7   42.5 19
范海军 造价1102 0 27 0 0 7   34 20
信息工程系

赛酷体育直播安卓最新版下载-赛酷体育直播手机版下载 v2.1...