太阳能工程系第十一周星期一跑操考勤表 | ||||||
班级 | 应到 | 实到 | 旷操 | 队形 | 口号 | 分数 |
造价1141 | 48 | 47 | 0 | 4 | 3 | 12 |
造价1142 | 49 | 36 | 11 | 4 | 3 | 9 |
造价1143 | 52 | 35 | 15 | 4 | 5 | 11 |
造价1144 | 55 | 17 | 38 | 0 | 3 | 5 |
造价1145 | 54 | 23 | 30 | 0 | 0 | 5 |
造价1146 | 50 | 46 | 4 | 4 | 3 | 11 |
造价1147 | 52 | 33 | 18 | 4 | 4 | 5 |
造价1148 | 49 | 40 | 7 | 4 | 5 | 12 |
造价1149 | 53 | 38 | 15 | 4 | 4 | 10 |
造价11410 | 49 | 42 | 7 | 1 | 2 | 6 |
造价11411 | 48 | 41 | 3 | 4 | 3 | 11 |
光材1141 | 27 | 26 | 1 | 4 | 3.5 | 11.5 |
电子1141 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 5 |
光电1141 | 43 | 38 | 5 | 4 | 3 | 11 |
光电1142 | 35 | 34 | 1 | 3 | 3 | 10 |
光电1143 | 36 | 34 | 0 | 5 | 3 | 13 |
光建1141 | 27 | 25 | 1 | 5 | 4 | 13 |
光热1141 | 19 | 14 | 4 | 5 | 4 | 13 |
环艺1141 | 37 | 17 | 18 | 2 | 0 | 5 |
光电1143、光建1141、光热1141、造价1141、造价1148表现不错,提出表扬,望各班向他们学习。 温馨提示:日评分=总分15分-考勤分。考勤旷操1至5人扣1分,5至10人扣2分,10至15人扣3分,15人以上的只有基础分5分。 | ||||||
太阳能工程系体育部 | ||||||
2014/11/10 | ||||||
制表人:肖珊李辰义 | ||||||
审核人:邓力赈 |