太阳能工程系第九周星期一跑操考勤表 | |||||||||
班级 | 应到 | 实到 | 旷操 | 队形 | 口号 | 分数 | |||
造价1141 | 47 | 47 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
造价1142 | 48 | 48 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
造价1143 | 52 | 47 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
造价1144 | 54 | 43 | 11 | 5 | 5 | 12 | |||
造价1145 | 53 | 45 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||
造价1146 | 49 | 43 | 6 | 5 | 5 | 13 | |||
造价1147 | 48 | 43 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||
造价1148 | 49 | 41 | 8 | 5 | 5 | 13 | |||
造价1149 | 53 | 53 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
造价11410 | 51 | 47 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
造价11411 | 48 | 48 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
光材1141 | 27 | 27 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
电子1141 | 29 | 24 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||
光电1141 | 41 | 41 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
光电1142 | 36 | 36 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
光电1143 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 15 | |||
光建1141 | 27 | 26 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||
光热1141 | 19 | 18 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||
环艺1141 | 37 | 27 | 10 | 5 | 5 | 13 | |||
造价1141 造价1142 造价1149 造价11411 光材1141 光电1142班 光电1143班 光电1141班 表现不错,提出表扬,望各班向他们学习。
温馨提示:因系部组织各班跳《小苹果》,所以未跑操,日评分=总分15分-考勤分。考勤旷操1至5人扣1分,5至10人扣2分,10至15人扣3分,15人以上的只有基础分5分。 |
|||||||||
太阳能工程系体育部 | |||||||||
2014/10/27 | |||||||||
制表人:陈靓 |