专业名称 | 科类 | 国家任务 | 国家任务对口专业代码 | |||
文科专业代码 | 美术(文)专业代码 | 理科专业代码 | 美术(理)专业代码 | |||
会计电算化 | 文理兼招 | 01 | 01 | 07 | ||
市场开发与营销 | 文理兼招 | 02 | 02 | 08 | ||
工商企业管理 | 文理兼招 | 03 | 03 | 09 | ||
工程测量技术 | 文理兼招 | 04 | 04 | |||
光伏材料加工与应用技术 | 文理兼招 | 05 | 05 | |||
太阳能光热技术及应用 | 文理兼招 | 06 | 06 | |||
风力发电设备及电网自动化 | 文理兼招 | 07 | 07 | |||
工业节能管理 | 文理兼招 | 08 | 08 | |||
风电系统运行维护与检修技术 | 文理兼招 | 09 | 09 | |||
光伏建筑一体化技术与应用 | 文理兼招 | 10 | 10 | |||
工程造价 | 文理兼招 | 11 | 11 | 05 | ||
机械设计与制造 | 文理兼招 | 12 | 12 | 01 | ||
机电一体化技术 | 文理兼招 | 13 | 13 | 02 | ||
电气自动化技术 | 文理兼招 | 14 | 14 | 03 | ||
酒店管理 | 文理兼招 | 15 | 15 | 06 | ||
光伏发电技术及应用 | 文理兼招 | 16 | 16 | 04 | ||
环境艺术设计 | 文理兼招 | 17 | 18 | 17 | 19 | 10 |
注:我院招生代码为4368:文科专业代码在《高考生源计划》专辑的第97页、113页(美术文);理科专业代码在《高考生源计划》专辑的第207页、222页(美术理);对口专业代码分别在《高考生源计划》专辑的第227(机电类)、229(电子类)、231(建筑类)、232(旅游类)、234(财会类)、235(商贸类)、238(美术类)页。 |