院系 | 专业名称 | 计划数(766) | 科类 | 学费 | 学历 |
(元/年) | |||||
光伏发电技术与应用 | 46 | 文、理、职高对口 | 5060 | 专科 | |
光伏材料制备技术 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
太阳能光热技术与应用 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
分布式发电与微电网技术 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
工程造价 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
环境艺术设计 | 45 | 文、理、职高对口 | 6600 | 专科 | |
风能工程赛酷体育 | 风力发电工程技术 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 |
风电系统运行与维护 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
工业机器人技术 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
机械设计与制造 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
机电一体化技术 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
电气自动化技术 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 | |
管理工程赛酷体育 | 工业节能技术 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 |
会计 | 45 | 文、理、职高对口 | 3500 | 专科 | |
工商企业管理 | 45 | 文、理、职高对口 | 3500 | 专科 | |
市场营销 | 45 | 文、理、职高对口 | 3500 | 专科 | |
酒店管理 | 45 | 文、理、职高对口 | 4600 | 专科 |
注:以上各专业均按湖南省物价局核准的收费标准收费,若有变化,则按新标准执行。